Pole robocze | 635 x 458 mm |
---|---|
Moc lasera | 12, 30, 40 i 60 wat tuba CO2 10,6 um |
Typ lasera | tuba metalowa CO2 |
Maksymalna wielkość obrabianego obiektu | 685 x 482 mm, wysokość 165 mm |
Konstrukcja | skrzynia nośna stalowa, stół gładki z aluminium, lekki most z aluminium konstrukcyjnego |
Napęd osi X i Y | silniki DC servo |
Prowadnice osi | wielołożyskowe dla osi X i Y |
Prędkość maksymalna grawerowania | 100 cm/s |
Rozdzielczość grawerowania | 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 DPI |
Sterowanie prędkością pracy lasera | regulowana elektronicznie 0,1 do 100% |
Sterowanie mocą lasera | regulowana elektronicznie 0,1 do 100% |
Ustawianie ogniskowej | automatycznie - czujnik dotykowy AutoFocus lub ręcznie wskaźnikiem, elektroniczna pamięć 4 ustawień ogniskowej dla każdej soczewki |
Wyświetlacz LCD | 4 linie |
Bufor pamięci | 32 MB, możliwość zapisywania i odtwarzania plików z pamięci zewnętrznej Pendrive USB |
Port sterowania | 10 Base- T Ethernet - port LAN, USB 2.0 |
Najlepsza cena w tym obszarze pracy.
Ploter laserowy Mercury III do grawerowania i cięcia
Plotery laserowe Mercury posiadają pole robocze o wymiarach 635 x 458 mm i oferowane są z metalowymi tubami laserowymi CO2, o mocach - od 12 do 60 wat. Można wykonywać na nich grawerowanie i cięcie różnego rodzaju materiałów od tworzyw sztucznych po metale powlekane. Inteligentne oprogramowanie i specjalnie zaprojektowany pulpit sterowniczy czynią pracę z maszynami Mercury łatwą i wydajną.
Inne innowacyjne technologie, zastosowane w urządzeniach Mercury to m.in.:
Te i inne rozwiązania sprawiają, że maszyny z serii Mercury to najwyższa jakość i funkcjonalność wśród ploterów laserowych.
Ploter laserowy Mercury objęty jest 24 miesięczną gwarancją z serwisem na miejscu instalacji.
|